江西理工大学成人高考招生简章
江西理工大学继续教育学院简介:
江西理工大学,简称“江理”,创办于1958年,原名江西冶金学院,1988年更名为南方冶金学院,2004年更名为江西理工大学。学校曾先后隶属于冶金工业部、中国有色金属工业总公司,2013年成为江西省人民政府、工业和信息化部、教育部共建高校。
江西理工大学成人高考招生专业表:(具体报考专业,以报名系统为准)
江西理工大学成人高专升本招生专业:
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 |
1 | 205 | 江西理工大学 | 205101 | 城乡规划 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
2 | 205 | 江西理工大学 | 205102 | 建筑学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
3 | 205 | 江西理工大学 | 205103 | 交通工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
4 | 205 | 江西理工大学 | 205104 | 采矿工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
5 | 205 | 江西理工大学 | 205105 | 地质工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
6 | 205 | 江西理工大学 | 205106 | 信息安全 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
7 | 205 | 江西理工大学 | 205107 | 软件工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
8 | 205 | 江西理工大学 | 205108 | 电子信息科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
9 | 205 | 江西理工大学 | 205109 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10 | 205 | 江西理工大学 | 205110 | 金属材料工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
11 | 205 | 江西理工大学 | 205111 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
12 | 205 | 江西理工大学 | 205112 | 机械工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
13 | 205 | 江西理工大学 | 205113 | 安全工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
14 | 205 | 江西理工大学 | 205114 | 风景园林 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
15 | 205 | 江西理工大学 | 205115 | 环境工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
16 | 205 | 江西理工大学 | 205116 | 矿物加工工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
17 | 205 | 江西理工大学 | 205117 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
18 | 205 | 江西理工大学 | 205118 | 测绘工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
19 | 205 | 江西理工大学 | 205119 | 给排水科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
20 | 205 | 江西理工大学 | 205120 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
21 | 205 | 江西理工大学 | 205121 | 网络工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
22 | 205 | 江西理工大学 | 205122 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
23 | 205 | 江西理工大学 | 205123 | 通信工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
24 | 205 | 江西理工大学 | 205124 | 冶金工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
25 | 205 | 江西理工大学 | 205125 | 汽车服务工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
26 | 205 | 江西理工大学 | 205126 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
27 | 205 | 江西理工大学 | 205127 | 电子商务 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
28 | 205 | 江西理工大学 | 205128 | 人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
29 | 205 | 江西理工大学 | 205129 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
30 | 205 | 江西理工大学 | 205130 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
31 | 205 | 江西理工大学 | 205131 | 工程造价 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
32 | 205 | 江西理工大学 | 205132 | 工程管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
33 | 205 | 江西理工大学 | 205133 | 物流管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
34 | 205 | 江西理工大学 | 205134 | 行政管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
35 | 205 | 江西理工大学 | 205135 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
36 | 205 | 江西理工大学 | 205136 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
37 | 205 | 江西理工大学 | 205137 | 金融学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
38 | 205 | 江西理工大学 | 205138 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 2.5 |
江西理工大学成人高考高升本招生专业表:
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 |
1 | 205 | 江西理工大学 | 205201 | 物流管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
2 | 205 | 江西理工大学 | 205202 | 人力资源管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
3 | 205 | 江西理工大学 | 205203 | 财务管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
4 | 205 | 江西理工大学 | 205204 | 会计学 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
5 | 205 | 江西理工大学 | 205205 | 市场营销 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
6 | 205 | 江西理工大学 | 205206 | 工商管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
7 | 205 | 江西理工大学 | 205207 | 行政管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
8 | 205 | 江西理工大学 | 205208 | 电子商务 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
9 | 205 | 江西理工大学 | 205301 | 环境工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
10 | 205 | 江西理工大学 | 205302 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
11 | 205 | 江西理工大学 | 205303 | 行政管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
12 | 205 | 江西理工大学 | 205304 | 工商管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
13 | 205 | 江西理工大学 | 205305 | 电子商务 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
14 | 205 | 江西理工大学 | 205306 | 物流管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
15 | 205 | 江西理工大学 | 205307 | 人力资源管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
16 | 205 | 江西理工大学 | 205308 | 财务管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
17 | 205 | 江西理工大学 | 205309 | 会计学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
18 | 205 | 江西理工大学 | 205310 | 市场营销 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
19 | 205 | 江西理工大学 | 205311 | 工程造价 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
20 | 205 | 江西理工大学 | 205312 | 工程管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
21 | 205 | 江西理工大学 | 205313 | 安全工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
22 | 205 | 江西理工大学 | 205314 | 土木工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
23 | 205 | 江西理工大学 | 205315 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
24 | 205 | 江西理工大学 | 205316 | 金属材料工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
25 | 205 | 江西理工大学 | 205317 | 冶金工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
26 | 205 | 江西理工大学 | 205318 | 汽车服务工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
27 | 205 | 江西理工大学 | 205319 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
江西理工大学成人高考高起专招生专业表:
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 |
1 | 205 | 江西理工大学 | 205601 | 酒店管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
2 | 205 | 江西理工大学 | 205602 | 工商企业管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
3 | 205 | 江西理工大学 | 205603 | 会计 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
4 | 205 | 江西理工大学 | 205604 | 工程造价 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
5 | 205 | 江西理工大学 | 205701 | 酒店管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
6 | 205 | 江西理工大学 | 205702 | 工商企业管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
7 | 205 | 江西理工大学 | 205703 | 会计 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
8 | 205 | 江西理工大学 | 205704 | 汽车检测与维修技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
9 | 205 | 江西理工大学 | 205705 | 机电一体化技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
10 | 205 | 江西理工大学 | 205706 | 工程造价 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
11 | 205 | 江西理工大学 | 205707 | 有色冶金技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
一、江西理工大学成人高考报考条件
高升专:年满18岁,应具有小学、中专、职高和高中毕业生及同等学历者。
专升本:已取得国家承认(含继续教育)专科或本科文凭。
二、江西理工大学成人高考报名材料
1、身份证复印件
2、毕业证复印件
3、蓝底照片
江西理工大学成人高考网上报名网址:http://360ck.cn/bm.html
三、江西理工大学成人高考入学考试时间及科目
1、成人高考由各省教育考试院监办,考试机会一年仅此一次,2020年成人高考考试时间10月24日—25日。
2、考试科目
高达专--语文、数学、外语
专升本--政治、外语、专业课
高达本—语文、数学、外语、综合
江西理工大学成人高考毕业要求:
修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,缴清费用,办理完成毕业手续后,由所报读高校和国家教委颁发国家承认学历的专(本)科毕业证书,本科毕业可申请学士学位,与其它国家承认的大学专(本)毕业证书具有同等效力,可入社保、评职称、提干、加薪、考研、考公务员、考事业编制、办留学等。
江西理工大学成人高考网上在线报名流程:
第一步:进入江西成人高考网上报名系统填写报名表单;
第二步:在线缴纳报名费110元
第三步:完成报名
- 江西成人高考报考条件是什么呢?2020-12-07
- 江西成人高考毕业后的待遇怎么样2020-12-14
- 2017年江西成人高考真题:数学(理工农...2020-12-29
- 2017年江西成人高考专升本教育理论预测...2020-12-29
- 井冈山大学成人高考考试成绩查询时间2021-01-14
- 2021年江西成人高考考试科目分析2021-01-18
- 2020年成人高考高起点考试大纲(历史、...2021-01-19
- 2018年江西成人高考英语考试高分突破题2021-01-31
- 江西成人高考高中起点如何复习2021-02-05
- 2018年成考专升本文言文考试练习及答案2021-02-05